DishPulse › Cities › Sherwood Park › Panini's Italian Cucina
Panini's Italian Cucina, Baseline Road, Sherwood Park
Panini's Italian Cucina is a Italian / foodeist #2 / 4.8/906 restaurant at 222 Baseline Rd #330, Sherwood Park, AB T8H 2W7. DishPulse lists 74 menu items, 43 with prices verified against the restaurant's own menu (latest check 2026-11-02).
Official website: paninisitalian.com
Menu
Dessert
| HANDMADE CANNOLI | CA$10.25 | menu source checked 2026-11-02 |
| Lemon Pistachio | CA$14.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| NUTELLA CALZONE | CA$7.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| SEMIFREDDO | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
Drink
| Americano | CA$4.25 | menu source checked 2026-11-02 |
| BOTTLED SPARKLING WATER (500 mL) | CA$3.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| BOTTLED WATER (500 mL) | CA$3.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| Cappuccino | CA$4.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| Chai latte | CA$5.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| CHINOTTO (355 mL) | CA$3.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| DRIP COFFEE | CA$3.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| Espresso | CA$3.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| Espresso macchiato | CA$3.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| FOUNTAIN SOFT DRINKS | CA$3.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| Hot chocolate | CA$4.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| ITALIAN SODA | CA$3.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| Latte | CA$4.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| London fog | CA$5.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| ORANGE OR APPLE JUICE (340 mL) | CA$4.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| SAN PELLEGRINO (330 mL) | CA$3.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| TEA | CA$3.50 | menu source checked 2026-11-02 |
Main
| BROOKLYN | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| CALABRIAN | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| CAPRICCIOSA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| CHICKEN CUTLET | CA$19.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| CHICKEN PESTO | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| DELUXE | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| DOUBLE PEP | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| EXPLOSION | CA$15.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| HAM & MOZZA | CA$14.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| HAWAIIAN | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| ITALIAN GRILLED CHEESE | CA$13.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| ITALIAN SUPER HERO | CA$18.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| ITALIAN VEGETARIAN | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| LA GRECA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| LOADED ITALIAN | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| MARGHERITA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| MARGHERITA PLUS | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| MARGHERITA SICILIAN SQUARE | CA$16.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| MEATBALL | CA$14.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| MEDITERRANEAN | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| MONTRÉAL SMOKED BEEF | CA$15.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| Mortazza | CA$24.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| PEPPERONI | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| PEPPERONI SICILIAN SQUARE | CA$24.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| PESCATORE | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| PESTO CHICKEN | CA$15.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| PROSCIUTTO ARUGULA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| PROSCIUTTO BOCCONCINI | CA$15.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| RICOTTA SOPPRESSATA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| SALSICCIA FRIAIELLI | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| SAUSAGE PEPPERONI SICILIAN SQUARE | CA$24.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| SHERWOOD | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| SPINACH | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| TROPICAL | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| VEAL CUTLET | CA$19.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| VEGETALIANO | CA$14.00 | menu source checked 2026-11-02 |
Pasta
| FETTUCCINE ALLA PANNA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| GNOCCHI DELLA MAMMA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| PENNE ALLA BOSCAIOLA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| PENNE PRIMAVERA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| ROB'S LAYERED LASAGNA | CA$23.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| SPAGHETTI AMATRICIANA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| SPAGHETTI PUTTANESCA | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
Starter
| ARUGULA CAPRESE SALAD | CA$18.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| BRUSCHETTA | CA$19.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| CAESAR SALAD | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| CALAMARI | CA$25.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| DEEP-FRIED LASAGNA | CA$18.00 | menu source checked 2026-11-02 |
| ITALIAN SAUSAGE | CA$16.50 | menu source checked 2026-11-02 |
| MEATBALLS | CA$15.75 | menu source checked 2026-11-02 |
| MEDITERRANEAN SALAD | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| PATATINE FRITTE | price not verified | menu source checked 2026-11-02 |
| SAUSAGE RAPINI | CA$21.50 | menu source checked 2026-11-02 |
Use this in your app or agent. GET https://dishpulse.waltsoft.net/v1/restaurant?id=sherwood-park-panini-s-italian-cucina returns this restaurant and its menu for $0.01 per successful call.
Frequently asked questions
Where is Panini's Italian Cucina?
Panini's Italian Cucina is at 222 Baseline Rd #330, Sherwood Park, AB T8H 2W7 (Baseline Road).
What does Panini's Italian Cucina serve?
DishPulse lists 74 menu items for Panini's Italian Cucina, a Italian / foodeist #2 / 4.8/906 restaurant. 43 prices were verified against the restaurant's own menu.
Data as of November 5, 2026. Source: DishPulse, compiled by Waltsoft Inc. from the restaurant's own published information.